もう11月ですね。はやいなあ。
マネーフォワード使って
10月分の振り返りです!
資産推移

また最近株価が下がってきたので
マイナスなり~(T_T)
資産割合

株と投資信託の割合が
ちょっとずつ増えてきた。
地道に毎月の投資頑張ってます。
支出の推移


04/24〜 | 05/25〜 | 06/25〜 | 07/22〜 | 08/25〜 | 09/25〜 | |
食費 | 115,878 | 101,418 | 107,740 | 121,010 | 155,074 | 97,794 |
日用品 | 9,313 | 6,250 | 16,062 | 12,593 | 25,230 | 35,293 |
趣味・娯楽 | 37,092 | 30,367 | 19,282 | 55,090 | 57,465 | 50,672 |
交通費 | 0 | 0 | 2,856 | 5,032 | 6,667 | 5,552 |
衣服・美容 | 9,234 | 17,034 | 4,950 | 10,978 | 5,550 | 4,950 |
健康・医療 | 7,013 | 11,462 | 4,570 | 2,202 | 12,158 | 2,907 |
水道・光熱費 | 18,524 | 21,682 | 14,916 | 20,284 | 15,861 | 24,696 |
通信費 | 7,728 | 6,992 | 9,480 | 6,950 | 7,060 | 6,950 |
住宅 | 112,863 | 115,263 | 112,863 | 112,722 | 112,863 | 112,863 |
収支合計 | 317,645 | 310,468 | 292,719 | 346,861 | 397,928 | 341,677 |
特別な支出 | 116,444 | 184,298 | 32,372 | 41,724 | 33,986 | 190,607 |
トータル | 434,089 | 494,766 | 325,091 | 388,585 | 431,914 | 532,284 |
月の支出は減ったけど、
特別支出が増えた~!!
Go To トラベルで北海道いったので
それで約13万。
ふるさと納税で5万。
家電で1万使ってました。
11月はおとなしくしなくては・・・
と、思いつつ、1月の帰省分の支払いあったり
Go Toでお得に遊びに行きたいなーと
いうのもあって、出費は増えそうです・ω・
投資
投資信託
DC

プラスなので良し!
投資信託・つみたてNISA

プラスなのは嬉しい。
個別株
国内株
売買なし。
米国株
比率的に日本株が多いので、
米国株の買いまし増してます。
毎月決めた額を何かしら
買うことにしてるんですが、
余った分はVTIを買うことにしてみた。
楽天VTIでもいいんだけど、
トレードしてる感を味わいたい。
じっちゃま推奨銘柄で遊び中。
PLTR | 売買。マイナス・ω・ |
BMY | 購入 |
APPL | 購入 |
GOOD | 購入 |
GYMD | 購入 |
NCNO | 購入 |
VTI | 購入 |
配当収入


じわじわ増えてるのが嬉しい~
コメント